您也可以撥打 / 13812220828經理電話
一、 概述
該系列刮泥機結構簡單,整臺刮泥機的載荷都作用在工作橋架的中心,由中心驅動機構帶動刮集裝置旋轉,定向刮板將沉淀池底的污泥刮集到中心集泥槽中,靠靜水壓力將其從污泥槽中排出,該機用于池徑較小的幅流式沉淀池。
二、性能特點
1、結構簡單,操作方便,刮泥效率高。
2、設置電氣過載保護裝置。
三、技術參數
型號 | 池徑D(m) | 池深H(m) | 周邊線速度 (m/min) | 驅動功率 (KW) | 鋼結構重量 (Kg) |
ZG3 | 3 | 3 | 1~2 | 0.37 | 2500 |
ZG4 | 4 | 3.5 | 1~2 | 0.37 | 3200 |
ZG5 | 5 | 4 | 1~2 | 0.37 | 3800 |
ZG6 | 6 | 4 | 1~2 | 0.37 | 4000 |
ZG8 | 8 | 4.5 | 1~2 | 0.55 | 5000 |
ZG10 | 10 | 4.5 | 1.5~2.5 | 0.55 | 6000 |
ZG12 | 12 | 5 | 1.5~2.5 | 0.55 | 6800 |
ZG14 | 14 | 5 | 2~3 | 0.75 | 7600 |
ZG16 | 16 | 5 | 2~3 | 0.75 | 8300 |
ZG18 | 18 | 5 | 2~3 | 0.75 | 9100 |
四、外形示意圖